get app
inews
Aa Text
Read Next : Sunset Paling Menakjubkan dari Bukit Langkisau di Sumatera Barat

Kenaikan UMP 2023 Tertinggi 9,15%, Simak Daftar Lengkap Kenaikan UMP pada 33 Provinsi

Sabtu, 03 Desember 2022 | 18:40 WIB
header img
Daftar lengkap UMP 2023 di 33 Provinsi disahkan awal tahun. (Foto : Okezone)

JAKARTA, iNewsSerpong.id - Besaran kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) 2023  beragam. Kenaikan UMP paling tinggi tercatat di Sumatera Barat sebesar 9,15% dan terendah di Maluku Utara 4%.

Penetapan UMP 2023 berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Atas pelaksanaan penetapan UMP 2023 yang berjalan kondusif, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi semua pihak.

"Kami apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya atas penetapan UMP 2023 yang berjalan dengan kondusif. Penetapan ini bentuk dukungan kita semua dalam menjaga daya beli pekerja/buruh," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, akhir November lalu.

Implementasi yang Kondusif

Ida Fauziyah mengajak semua pihak menaati dan mengimplementasikan Keputusan Gubernur terkait UMP 2023. Dan mendorong semua pihak untuk memperkuat dialog sosial agar implementasi UMP  2023 berjalan dengan baik dan kondusif.

Berdasarkan data UMP yang telah dilaporkan ke Kemnaker, Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan UMP tertinggi mencapai 9,15%, di mana UMP 2022 sebesar Rp2.512.539,00 naik menjadi Rp2.742.476,00 di 2023.

Sedang kenaikan terendah terjadi pada UMP Maluku Utara sebesar 4%, di mana UMP Maluku Utara 2022 sebesar Rp2.862.231,00 naik menjadi Rp2.976.720,00 di 2023.

Daftar provinsi yang telah menetapkan UMP 2023 :

1. Aceh, Rp3.413.666,00; naik sebesar 7,81%

2. Sumatera Utara, Rp2.710.493,93 (7,45%)

3. Sumatera Barat, Rp2.742.476,00 (9,15%)

4. Riau, Rp3.191.662,53 (8,61%)

5. Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04%)

6. Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26%)

7. Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05%)

8. Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90%)

9. Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15%)

10. Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51%)

11. DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60%)

12. Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88%)

13. Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01%)

14. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65%)

15. Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86%)

16. Banten, Rp2.661.280,11 (6,40%)

17. Bali, Rp2.713.672,28 (7,81%)

18. Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44%)

19. Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54%)

20. Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16%)

21. Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85%)

22. Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38%)

23. Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20%)

24. Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79%)

25. Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26%)

26. Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73%)

27. Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93%)

28. Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10%)

29. Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74%)

30. Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20%)

31. Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39%)

32. Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00%)

33. Papua, Rp3.864.696,00 (8,50%).

Sebagai tambahan informasi UMP tersebut akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2023. (*)


UMP 2023 diberlakukan awal tahun. (Foto : Ist)

 

 

 

 

 

Editor : Syahrir Rasyid

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut